Last update: 2024/12/22
以下の実行例はAlma Linux9で確認している。
ディスクI/Oの使用状況を確認するにはiotop、iostat、vmstat、sar -bなどを使う。
$ sudo iotop
Total DISK READ : 0.00 B/s | Total DISK WRITE : 0.00 B/s
Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 0.00 B/s
TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE> COMMAND
1 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s systemd --system --deserialize 36
2 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [kthreadd]
3 be/0 root 0.00 B/s 0.00 B/s [rcu_gp]
4 be/0 root 0.00 B/s 0.00 B/s [rcu_par_gp]
5 be/0 root 0.00 B/s 0.00 B/s [slub_flushwq]
6 be/0 root 0.00 B/s 0.00 B/s [netns]
8 be/0 root 0.00 B/s 0.00 B/s [kworker/0:0H-events_highpri]
10 be/0 root 0.00 B/s 0.00 B/s [mm_percpu_wq]
12 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [rcu_tasks_kthre]
13 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [rcu_tasks_rude_]
14 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [rcu_tasks_trace]
15 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [ksoftirqd/0]
16 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [pr/tty0]
17 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s [rcu_preempt]
$ iostat
Linux 5.14.0-362.24.2.el9_3.x86_64 (localhost.localdomain) 12/22/24 _x86_64_(4 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.06 0.00 0.07 0.00 0.00 99.87
Device tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_dscd/s kB_read kB_wrtn kB_dscd
dm-0 0.81 6.11 28.63 0.00 561847 2633170 0
dm-1 0.00 0.02 0.00 0.00 2216 0 0
dm-2 0.01 0.03 0.03 0.00 2943 3117 0
nvme0n1 0.63 7.26 30.57 0.00 667895 2812169 0
$ vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 0 0 11778628 9216 1556192 0 0 2 8 20 52 0 0 100 0 0
$ sar -b
Linux 5.14.0-362.24.2.el9_3.x86_64 (localhost.localdomain) 12/22/24 _x86_64_(4 CPU)
00:00:06 tps rtps wtps dtps bread/s bwrtn/s bdscd/s
00:10:06 0.17 0.00 0.17 0.00 0.03 3.97 0.00
00:20:06 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.26 0.00
00:30:06 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.22 0.00
00:40:06 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.43 0.00
00:50:06 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 1.90 0.00
01:00:06 0.33 0.00 0.33 0.00 0.05 6.34 0.00
01:10:06 1.40 0.01 1.39 0.00 1.23 33.95 0.00
01:20:06 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.68 0.00
01:30:06 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.26 0.00
01:40:06 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.61 0.00
01:50:06 0.09 0.00 0.09 0.00 0.17 0.81 0.00
02:00:06 0.08 0.00 0.08 0.00 0.13 0.74 0.00
02:10:06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.67 0.00
Average: 0.19 0.00 0.19 0.00 0.12 3.91 0.00
ネットワークI/Oの使用状況を確認するにはnetstat -i(または-s)、iptraf-ng、sar -n DEV(またはEDEV)などを使う。
$ netstat -i
Kernel Interface table
Iface MTU RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
enp1s0 1500 763204 0 31114 0 93424 0 0 0 BMRU
lo 65536 0 0 0 0 0 0 0 0 LRU
$ netstat -s
Ip:
Forwarding: 2
107063 total packets received
0 forwarded
0 incoming packets discarded
95974 incoming packets delivered
92476 requests sent out
8 dropped because of missing route
…以下略…
$ sudo iptraf-ng
実行すると以下の画面が起動して対話的に確認することができる。
$ sar -n DEV
Linux 5.14.0-362.24.2.el9_3.x86_64 (localhost.localdomain) 12/22/24 _x86_64_(4 CPU)
00:00:06 IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s %ifutil
00:10:06 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:06 enp1s0 2.88 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:06 wlo1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:06 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:06 enp1s0 3.03 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…以下略…
sar -n EDEV
Linux 5.14.0-362.24.2.el9_3.x86_64 (localhost.localdomain) 12/22/24 _x86_64_(4 CPU)
00:00:06 IFACE rxerr/s txerr/s coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
00:10:06 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:06 enp1s0 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:06 wlo1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:06 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:06 enp1s0 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…以下略…
Copyright (c) 2024 kd